Informations d'expédition
Modes d'Expédition Disponibles
Colissimo
Expéditions Départementales: Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
Colissimo France Métropolitaine
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du coût
Frais de traitement 0€
De (EUR) | À (EUR) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 6.99 | 14,40€ |
7.0 | 165.82 | 19,20€ |
165.83 | infini | 0€ |
ChronoPost
Expéditions Départementales: Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du coût
Frais de traitement 0€
De (EUR) | À (EUR) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 79.99 | 20,40€ |
80.0 | 199.99 | 25,20€ |
200.0 | 469.99 | 42€ |
470.0 | 799.99 | 66€ |
800.0 | infini | 84€ |
Colissimo Zone 1
Expéditions Internationales: Belgium, Germany, Luxembourg, Netherlands
Cette offre concerne les pays suivants: Allemagne, Belgique, Pays Bas et Luxembourg.
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 14,04€ |
2.0 | 2.99 | 14,88€ |
3.0 | 3.99 | 15,78€ |
4.0 | 4.99 | 16,68€ |
5.0 | 5.99 | 17,52€ |
6.0 | 6.99 | 18,36€ |
7.0 | 7.99 | 19,20€ |
8.0 | 8.99 | 20,04€ |
9.0 | 9.99 | 20,88€ |
10.0 | 14.99 | 21,72€ |
15.0 | 19.99 | 26,52€ |
20.0 | 24.99 | 31,32€ |
25.0 | 29.99 | 36,12€ |
30.0 | infini | 40,92€ |
Colissimo Expert I Zone 2
Expéditions Internationales: Switzerland, Spain, United Kingdom, Italy
Cette offre les pays suivants: Royaume-Uni, Italie, Espagne
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 17,10€ |
2.0 | 2.99 | 18€ |
3.0 | 3.99 | 19,02€ |
4.0 | 4.99 | 19,92€ |
5.0 | 5.99 | 20,88€ |
6.0 | 6.99 | 21,78€ |
7.0 | 7.99 | 22,80€ |
8.0 | 8.99 | 23,70€ |
9.0 | 9.99 | 24,60€ |
10.0 | 14.99 | 25,50€ |
15.0 | 19.99 | 30,48€ |
20.0 | 24.99 | 35,34€ |
25.0 | 29.99 | 40,20€ |
30.0 | infini | 45,06€ |
Colissimo Expert I Zone 3
Expéditions Internationales: Austria, Denmark, Ireland, Portugal
Cette offre les pays suivants: Autriche, Danemark, Irlande et Portugal
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 17,70€ |
2.0 | 2.99 | 19,14€ |
3.0 | 3.99 | 20,70€ |
4.0 | 4.99 | 22,14€ |
5.0 | 5.99 | 23,64€ |
6.0 | 6.99 | 25,08€ |
7.0 | 7.99 | 26,64€ |
8.0 | 8.99 | 28,08€ |
9.0 | 9.99 | 29,52€ |
10.0 | 14.99 | 30,96€ |
15.0 | 19.99 | 39€ |
20.0 | 24.99 | 46,92€ |
25.0 | 29.99 | 54,84€ |
30.0 | infini | 62,76€ |
Colissimo Expert I Zone 4
Expéditions Internationales: Finland, Norway, Sweden
Cette offre concerne les pays suivants: Finlande, Norvège et Suède.
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 22,56€ |
2.0 | 2.99 | 24,12€ |
3.0 | 3.99 | 25,80€ |
4.0 | 4.99 | 27,36€ |
5.0 | 5.99 | 28,98€ |
6.0 | 6.99 | 30,54€ |
7.0 | 7.99 | 32,22€ |
8.0 | 8.99 | 33,78€ |
9.0 | 9.99 | 35,34€ |
10.0 | 14.99 | 36,90€ |
15.0 | 19.99 | 45,72€ |
20.0 | 24.99 | 54,42€ |
25.0 | 29.99 | 63,18€ |
30.0 | infini | 71,88€ |
Colissimo Expert I Zone 5
Expéditions Internationales: Czech Republic, Greece, Hungary, Iceland, Poland, Slovenia, Slovakia
Cette offre concerne les pays suivants: Grèce, Hongrie, Islande, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie.
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 23,04€ |
2.0 | 2.99 | 27,24€ |
3.0 | 3.99 | 31,62€ |
4.0 | 4.99 | 35,82€ |
5.0 | 5.99 | 40,26€ |
6.0 | 6.99 | 44,46€ |
7.0 | 7.99 | 48,78€ |
8.0 | 8.99 | 52,98€ |
9.0 | 9.99 | 57,18€ |
10.0 | 14.99 | 61,38€ |
15.0 | 19.99 | 80,58€ |
20.0 | 24.99 | 99,90€ |
25.0 | 29.99 | 119,10€ |
30.0 | infini | 138,30€ |
Colissimo Expert I Zone 6
Expéditions Internationales: Algeria, Libyan Arab Jamahiriya, Morocco, Tunisia
Cette offre concerne les pays suivants: Autres pays de l'Europe de l'Est et Maghreb.
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 23,10€ |
2.0 | 2.99 | 27,54€ |
3.0 | 3.99 | 32,16€ |
4.0 | 4.99 | 36,60€ |
5.0 | 5.99 | 41,28€ |
6.0 | 6.99 | 45,72€ |
7.0 | 7.99 | 50,28€ |
8.0 | 8.99 | 54,72€ |
9.0 | 9.99 | 59,46€ |
10.0 | 14.99 | 63,90€ |
15.0 | 19.99 | 85,02€ |
20.0 | 24.99 | 107,34€ |
25.0 | 29.99 | 128,46€ |
30.0 | infini | 149,58€ |
Colissimo Expert I Zone 7
Expéditions Internationales: Angola, Burkina Faso, Burundi, Botswana, Canada, Congo, Central African Republic, Congo, Cameroon, Cape Verde, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Malawi, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Senegal, Chad, Togo, Tanzania, United States, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Cette offre concerne les pays suivant: Etats-Unis, Canada, Afrique et Moyen-Orient
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 29,40€ |
2.0 | 2.99 | 38,64€ |
3.0 | 3.99 | 48,06€ |
4.0 | 4.99 | 57,30€ |
5.0 | 5.99 | 66,78€ |
6.0 | 6.99 | 76,02€ |
7.0 | 7.99 | 85,38€ |
8.0 | 8.99 | 94,62€ |
9.0 | 9.99 | 104,16€ |
10.0 | 14.99 | 113,40€ |
15.0 | 19.99 | 154,80€ |
20.0 | 24.99 | 197,40€ |
25.0 | 29.99 | 238,80€ |
30.0 | infini | 280,20€ |
Colissimo Expert I Zone 8
Expéditions Internationales: Andorra, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Antarctica, Argentina, American Samoa, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bahrain, Bermuda, Brunei Darussalam, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Bouvet Island, Belize, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands
Cette offre concerne les pays suivant: Amériques hors Etats-Unis et Canada, Asie et Océanie
Décomptes des prix
Tous les produits 
- calculé en fonction du poids
Frais de traitement 0€
De (kg) | À (kg) | Prix |
---|---|---|
0.01 | 1.99 | 32,64€ |
2.0 | 2.99 | 44,82€ |
3.0 | 3.99 | 57,24€ |
4.0 | 4.99 | 69,42€ |
5.0 | 5.99 | 81,84€ |
6.0 | 6.99 | 94,02€ |
7.0 | 7.99 | 106,32€ |
8.0 | 8.99 | 118,50€ |
9.0 | 9.99 | 130,98€ |
10.0 | 14.99 | 143,16€ |
15.0 | 19.99 | 198,36€ |
20.0 | 24.99 | 254,76€ |
25.0 | 29.99 | 309,96€ |
30.0 | infini | 365,16€ |